| ชื่อภาษาไทย | หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) |
| ชื่อภาษาอังกฤษ | Bachelor of Industrial Technology Program in Industrial Electrical Technology (Continuing Program) |
| ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) | อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม) |
| ชื่อย่อ (ภาษาไทย) | อส.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม) |
| ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) | Bachelor of Industrial Technology (Industrial Electrical Technology) |
| ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) | B.Ind.Tech. (Industrial Electrical Technology) |
| จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร | 75 หน่วยกิต |
| รูปแบบของหลักสูตร | หลักสูตรปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง) |
| ภาษาที่ใช้ | ภาษาไทย |
| สถานที่จัดการเรียนการสอน | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ |
| ชั้นปี 1 | วิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับด้วยหลักการทางคณิตศาสตร์และทฤษฎีพื้นฐานทางไฟฟ้า ระบบแปลงผันกำลังระหว่างกำลังไฟฟ้ากับกำลังทางกล ออกแบบและประมาณการระบบไฟฟ้า ระบบควบคุมที่ใช้ตัวประมวลผลแบบดิจิทัลโดยคำนึงและปฏิบัติตามมาตรฐานทางวิชาชีพ ความปลอดภัย |
| ชั้นปี 2 |
บูรณาการเทคโนโลยีการแปลงผันกำลังไฟฟ้าและระบบควบคุมแบบอัตโนมัติ เข้ากับการออกแบบระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม ออกแบบและประมาณการระบบไฟฟ้า ตลอดจนสร้างระบบควบคุมแบบอัตโนมัติที่ใช้ตัวประมวลผลแบบดิจิทัลเพื่อแก้ไขปัญหา |
วิศวกรไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรม
หัวหน้างานในส่วนต่าง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม
| หมวดวิชา | จำนวนหน่วยกิต |
| จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า | 75 | หน่วยกิต |
| 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 12 | หน่วยกิต |
| 2) หมวดวิชาเฉพาะ | 57 | หน่วยกิต |
| 2.1) วิชาเฉพาะด้านบังคับ บังคับเรียน | 30 | หน่วยกิต |
| 2.2) วิชาเฉพาะด้านเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า | 20 | หน่วยกิต |
| 2.2) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา | 7 | หน่วยกิต |
| 3) หมวดวิชาเลือกเสรี | 6 | หน่วยกิต |